PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Poolbar 4 Kisa 4
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Poolbar 4 Kisa 4 |
| Kilpailu paikka: | Poolbar |
| Osoite: | Kauppakuja 3-5 |
| Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
| Puhelin: | 0440766 527 |
| Kilpailun alkamisaika: | 08.04.2025 17:30 |
| Pelimuoto: | 8-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 2 |
| Looser: | 1 |
| Cup: | 0 |
| Osallistumismaksu: | € |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Auresto Lenni | 08.04.25 13:11 |
| 2 | Belik Nico | 08.04.25 13:12 |
| 3 | Hänninen Daniel | 08.04.25 13:09 |
| 4 | Järvinen Jari | 08.04.25 13:11 |
| 5 | Kaartinen Timo | 08.04.25 13:11 |
| 6 | Kivimäki Joni | 08.04.25 13:11 |
| 7 | Koivisto Mika | 08.04.25 13:41 |
| 8 | Kuutti Julia | 08.04.25 13:09 |
| 9 | Myllymäki Marko | 08.04.25 13:11 |
| 10 | Reunamäki Ismo | 08.04.25 13:10 |
| 11 | Stenroos Janne | 08.04.25 13:12 |
| 12 | Tähtinen Jukka c | 08.04.25 13:11 |
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1 | Auresto Lenni | ||
| 2 | Stenroos Janne | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
| 3 | Kaartinen Timo | Poolbar | RIIHIMÄKI |
| 4 | Kuutti Julia | Musta kasi | Hyvinkää |
| 5 | Järvinen Jari | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
| 5 | Belik Nico | Silver arrow | Järvelä |
| 7 | Reunamäki Ismo | ||
| 7 | Myllymäki Marko | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
| 9 | Hänninen Daniel | ||
| 9 | Kivimäki Joni | Silver arrow | Järvelä |
| 9 | Tähtinen Jukka c | Poolbar | RIIHIMÄKI |
| 9 | Koivisto Mika | Poolbar | RIIHIMÄKI |
Ranking: Poolbar 4
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Poolbar 4 Kisa 1 | 20.03.2025 |
| 2 | Poolbar 4 Kisa 2 | 27.03.2025 |
| 3 | Poolbar 4 Kisa 3 | 03.04.2025 |
| 4 | Poolbar 4 Kisa 4 | 08.04.2025 |
| 5 | Poolbar 4 Kisa 5 | 17.04.2025 |
| 6 | Poolbar 4 Kisa 6 | 24.04.2025 |
| 7 | Poolbar 4 Kisa 7 | 30.04.2025 |
| 8 | Poolbar 4 Kisa 8 | 08.05.2025 |



